Description
Harga Beton Readymix Pondok Gede – Penawaran matrial harga beton cor segar siap pakai kami berikan untuk wilayah Pondok Gede dan sekitarnya dengan harga murah terbaru 2023 per kubiknya
Kami rincikan penawaran harga beton cor readymix secara lengkap pada tiap mutunya mulai dari mutu terendah sampai mutu tertinggi agar memudahkan anda dalam memilih pemakaian beton yang sesuai dengan kebutuhan dilapangan
Kali siap menyuplai beton readymix dengan armada yang lengkap baik itu pada tiap jenis mobil molen standar atau truk molen berukutan mini atau yang dikenal dengan minimix ke seluruh wilayah yang ada di Pondok Gede, Jatibening, Jatimakmur, Jaticempaka dan Jatiwaringin
Selain itu Kami juga menyewakan truk pompa beton atau Concrete Pump dengan harga murah, yang berguna untuk mempermudah dan mempercepat pengerjaan pengecoran baik itu pengecoran lantai, dak lantai atau pengecoran lainnya yang sulit dijangkau dengan truk molen
Harga Beton Cor Readymix Pondok Gede
Dalam hal ini terdapat dua jenis harga yakni harga beton readymix standar dan harga beton minimix wilayah Pondok Gede dan sekitarnya, seperti dibawah ini
Harga Beton Cor Readymix Standart
No. | Deskripsi | Slump | Harga |
1 | Beton Readymix B0 | ± 12 cm | Rp. 770.000 /M3 |
2 | Beton Readymix K100 | ± 12 cm | Rp. 795.000 /M3 |
3 | Beton Readymix K175 | ± 12 cm | Rp. 820.000 /M3 |
4 | Beton Readymix K225 | ± 12 cm | Rp. 845.000 /M3 |
5 | Beton Readymix K250 | ± 12 cm | Rp. 870.000 /M3 |
6 | Beton Readymix K300 | ± 12 cm | Rp. 895.000 /M3 |
7 | Beton Readymix K350 | ± 12 cm | Rp. 920.000 /M3 |
8 | Beton Readymix K400 | ± 12 cm | Rp. 945.000 /M3 |
9 | Beton Readymix K450 | ± 12 cm | Rp. 970.000 /M3 |
10 | Beton Readymix K500 | ± 12 cm | Rp. 995.000 /M3 |
Harga Beton Minimix Per M3
No. | Deskripsi | Slump | Harga |
1 | Beton Minimix B0 | ± 12 cm | Rp. 1.100.000 /M3 |
2 | Beton Minimix K100 | ± 12 cm | Rp. 1.150.000 /M3 |
3 | Beton Minimix K175 | ± 12 cm | Rp. 1.725.000 /M3 |
4 | Beton Minimix K225 | ± 12 cm | Rp. 1.200.000 /M3 |
5 | Beton Minimix K250 | ± 12 cm | Rp. 1.225.000 /M3 |
6 | Beton Minimix K300 | ± 12 cm | Rp. 1.250.000 /M3 |
7 | Beton Minimix K350 | ± 12 cm | Rp. 1.275.000 /M3 |
8 | Beton Minimix K400 | ± 12 cm | Rp. 1.300.000 /M3 |
9 | Beton Minimix K450 | ± 12 cm | Rp. 1.325.000 /M3 |
10 | Beton Minimix K500 | ± 12 cm | Rp. 1.325.000 /M3 |
Reviews
There are no reviews yet.