Description
Harga beton cor readymix di Bekasi Barat kami uraikan kali ini dengan harga murah dan terbaru secara lengkap semua mutu dari jenis beton standar dan beton minimix per kubiknya
Kami berikan penawaran harga beton cor readymix dengan kualitas yang terbaik dari jenis beton Fa maupun beton Nfa dengan pengiriman armada yang lengkap ukuran standar maupun ukuran mini
Selain itu kami juga menyediakan layanan sewa alat berat berupa pompa beton atau Concrete Pump semua yang berguna untuk mempercepat dan menjangkau area pengecoran yang sulit dijangkau dengan truk mixer
Hubungi kami sekarang juga untuk info lebih lengkapnya, kami akan berikan solusi terbaik untuk pekerjaan pengecoran anda, dan juga kami sediakan layanan survey lokasi secara gratisss….
Harga Beton Cor Readymix di Bekasi Barat Per M3
Daftar harga beton cor readymix ukuran standar
No. | Deskripsi | Slump | Harga Fa | Harga Nfa |
1 | Beton Readymix B0 | ± 12 cm | Rp. 780.000 /M3 | Rp. 805.000 |
2 | Beton Readymix K100 | ± 12 cm | Rp. 805.000 /M3 | Rp. 830.000 |
3 | Beton Readymix K175 | ± 12 cm | Rp. 830.000 /M3 | Rp. 855.000 |
4 | Beton Readymix K225 | ± 12 cm | Rp. 855.000 /M3 | Rp. 880.000 |
5 | Beton Readymix K250 | ± 12 cm | Rp. 880.000 /M3 | Rp. 905.000 |
6 | Beton Readymix K300 | ± 12 cm | Rp. 905.000 /M3 | Rp. 935.000 |
7 | Beton Readymix K350 | ± 12 cm | Rp. 940.000 /M3 | Rp. 970.000 |
8 | Beton Readymix K400 | ± 12 cm | Rp. 985.000 /M3 | Rp. 1.025.000 |
9 | Beton Readymix K450 | ± 12 cm | Rp. 1.040.000 /M3 | Rp. 1.085.000 |
10 | Beton Readymix K500 | ± 12 cm | Rp. 1.120.000 /M3 | Rp. 1.160.000 |
Daftar harga beton cor Minimix Per M3
No. | Deskripsi | Slump | Harga Fa | Harga NFa |
1 | Beton Minimix B0 | ± 12 cm | Rp. 1.110.000 /M3 | Rp. 1.135.000 |
2 | Beton Minimix K100 | ± 12 cm | Rp. 1.160.000 /M3 | Rp. 1.185.000 |
3 | Beton Minimix K175 | ± 12 cm | Rp. 1.185.000 /M3 | Rp. 1.120.000 |
4 | Beton Minimix K225 | ± 12 cm | Rp. 1.210.000 /M3 | Rp. 1.235.000 |
5 | Beton Minimix K250 | ± 12 cm | Rp. 1.235.000 /M3 | Rp. 1.260.000 |
6 | Beton Minimix K300 | ± 12 cm | Rp. 1.260.000 /M3 | Rp. 1.290.000 |
7 | Beton Minimix K350 | ± 12 cm | Rp. 1.285.000 /M3 | Rp. 1.315.000 |
8 | Beton Minimix K400 | ± 12 cm | Rp. 1.310.000 /M3 | Rp. 1.350.000 |
9 | Beton Minimix K450 | ± 12 cm | Rp. 1.335.000 /M3 | Rp. 1.375.000 |
10 | Beton Minimix K500 | ± 12 cm | Rp. 1.355.000 /M3 | Rp. 1.395.000 |
- Harga diatas masih dapat di negosiasikan.
- Kesepakatan harga masih disesuaikan dengan kondisi dan jarak area pekerjaan.
- Untuk Jenis beton standar pemesanan dibawah 5 m3 dikenakan biaya mobilisasi.
Jangkauan Layanan
Penawaran harga beton cor readymix ini dapat menjangkau ke seluruh wilayah yang ada di Bekasi Barat seperti wilayah Bintara, Bintara Jaya, Jakasampurna, Kota Baru dan daerah Kranji
Demikian penawaran harga beton readymix untuk di wilayah Bekasi Barat dari jenis beton standar dan beton minimix ini kami berikan, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memenuhi bahan material berkualitas untuk pekerjaan konstruksi anda.
Reviews
There are no reviews yet.